Сельхозугодья Смоленской области оценили в 55 миллиардов рублей

Экономика и бизнес

Администрация Смоленской области постановлением от 24.09.2013 №708 утвердила результаты государственной кадастровой оценки земель сельхозназначения в регионе. Документ вступает в силу с 1 января 2014 года.
Сельхозугодья в Смоленской области составляют около 2 млн. га (из общей площади региона чуть менее 5 млн. га). По результатам кадастровой оценки, их стоимость - 55,6 млрд. рублей.

Площадь
(кв. м)
Кадастровая
оценка (руб.)
Велижский 294253644 902 341 131,17
Вяземский 161053039 380 469 186,18
Гагаринский 1205301759,93 3 098 439 214,80
Глинковский 577946557 1 462 476 583,46
Демидовский 893103668,12 1 232 069 080,07
Дорогобужский 1003183183 1 864 044 471,50
Духовщинский 533442788,71 1 197 465 566,95
Ельнинский 1294350993,9 3 391 096 807,51
Ершичский 565083894,16 1 014 927 783,26
Кардымовский 728756704 1 740 306 213,54
Краснинский 842827069,63 1 651 253 679,03
Монастырщинский 868602402,76 1 817 822 302,32
Новодугинский 905398592,34 2 208 288 437,57
Починковский 281378421,08 4 844 505 108,27
Рославльский 415445023,57 4 241 341 883,48
Руднянский 1501460205 4 829 950 411,19
Сафоновский 1075006930,78 2 280 616 503,90
Смоленский 2261033659,83 6 661 792 128,24
Сычевский 779024498,94 1 600 745 494,19
Темкинский 769687346,27 1 986 431 114,70
Угранский 762812767,17 1 006 642 950,72
Хиславичский 675905201 1 141 832 156,38
Холм-Жирковский 664132266,59 1 731 652 375,39
Шумячский 1038908490,76 1 766 110 346,32
Ярцевский 581103066 1 561 537 583,67
Итого: 20679202173,54
(2 млн. га)
55614158513,81
(55,6 млрд. руб.)

 








Загрузка комментариев...
Читайте также
27.03.2024 23:33
Вторая игра интеллектуального турнира BrainShaker 2024 от се...
30 минут назад
Авария случилась вчера утром возле костела.
сегодня, 13:09
Это данные за три неполных месяца с начала года. Всего зарег...
сегодня, 11:51

В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ перезапустит...

Новости партнеров